Opis
TRÓJNIK
| 21 | 4.5 | Armatura ssąca SF 430 | MH343 | Maszyna samojezdna SF430 | od 03-1996 |
| 2 | 15.10A | Mieszadło, regulowane | MH346 | S 330 Plus, zmienny, standardowy | |
| 2 | 15.10A | Mieszadło, regulowane | MH346 | S 330 Plus, zmienny, standardowy | |
| 2 | 15.10A | Mieszadło, regulowane | MH347 | S 340 Plus, zmienny, standardowy | |
| 2 | 15.10A | Mieszadło, regulowane | MH347 | S 340 Plus, zmienny, standardowy | |
| 2 | C11 | Armatura ssąca U2 UG Special | MH293 | UF/UG/US (wraz z belką polową) | od 01-2000 do 12-2006 |
| 31 | C11 | Armatura ssąca U2 UG Special | MH293 | UF/UG/US (wraz z belką polową) | od 01-2000 do 12-2006 |
| 35 | C011 | Armatura ssąca | MH576 | UF 01 (bez belki polowej) | od 01-2008 |
| 10 | C100 | Przyłącze napełniające – z zabezpieczeniem przed wstecznym zasysaniem do 10.2011 | MH576 | UF 01 (bez belki polowej) | od 01-2008 |
| 35 | C6 | Armatura ssąca UF 901 / 1201, część 2 | MH390 | UF 01 (wraz z belką polową) | od 03-2003 do 12-2007 |
| 10 | Z2 | Przyłącze napełniające UF01 | MH390 | UF 01 (wraz z belką polową) | od 03-2003 do 12-2007 |
| 2 | Fig: 1.5.4 | Armatura ssąca U2 | MH203 | UG2000special/UG2200power/UG3000power (wraz z belką polową) | od 11-1996 do 08-2005 |
| 6 | fig3.3.1 | Wyposażenie pompy 210 l/min UG2200/3000 | MH159 | UG 2200 / UG 3000 (wraz z belką polową) | do 10-1996 |
| 20 | C052 | Ecofill ze stopą płuczącą (do 10.2013) | MH696 | UX 11200 Super od 03-2012 | od 03-2012 |
| 20 | C053 | Ecofill ze stopą płuczącą (od 11.2013) | MH696 | UX 11200 Super od 03-2012 | od 03-2012 |
| 22 | C041 | Mieszadło główne | MH696 | UX 11200 Super od 03-2012 | od 03-2012 |
| 1 | C026 | Wąż ssący czystej wody | MH696 | UX 11200 Super od 03-2012 | od 03-2012 |
| 40 | E6c | Armatura cieczy roboczej UX Special | MH462 | UX 3200-5200 (wraz z belką polową) 01.2003-12-2007 | od 01-2003 do 12-2007 |
| 35 | E6d | Armatura cieczy roboczej UX Special | MH462 | UX 3200-5200 (wraz z belką polową) 01.2003-12-2007 | od 01-2003 do 12-2007 |
| 40 | E202 | Armatura cieczy roboczej UX Special do 10.2009 | MH575 | UX 3200-5200 Super / UX 3200-4200 Special 01.2008-01.2010 | od 01-2008 do 01-2010 |
| 35 | E203 | Armatura cieczy roboczej UX Special do 10.2009 | MH575 | UX 3200-5200 Super / UX 3200-4200 Special 01.2008-01.2010 | od 01-2008 do 01-2010 |
| 8 | C112 | Eco-Fill / stopa płucząca | MH626 | UX 3200-6200 Super / UX 3200-5200 Special | od 11-2009 |
| 2 | D033 | Pompa wody płuczącej – zespół DBV, węże | MH879 | UX 4201-UX 6201 od 03-2017 i UX 7601/UX 8601 od 12-2020 | od 03-2017 |





