Opis
Produkt: WKŁAD HYDRAULICZNY WH2030
Wymiary:
| D | średnica zewnętrzna/długość | 63.5mm |
| d | średnica otworu w pokr. górnej | 41.0mm |
| d1 | średnica otworu w pokr. dolnej | 9.6mm |
| H1 | wysokość całkowita | 88.5mm |
Zastosowania:
| maszyny rolnicze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| URSUS | 4000-SERIA | 4504 | 4390 | ||
| URSUS | 4000-SERIA | 4512 | 4390 | ||
| URSUS | 4000-SERIA | 4514 | 4390 | ||
| URSUS | 5000-SERIA | 5312 | |||
| URSUS | 5000-SERIA | 5314 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 231 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 235 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 255 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 261 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 2812 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 3502 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 3512 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 3514 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 4502 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 5312, 5314 | |||
| URSUS | MF-SERIA | 5714 | |||





