Opis
Zastosowanie części ZF879
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
| Poz. | w podzespole | Produkt |
| 33 | Armatur NG | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 31 | Teilbreitenventil Ventil TG / Bypassventil TG | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 41 | Außenwascheinrichtung | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 20 | 5-Wege-Kugelhahn 1”1/4 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 35 | Armatur TG 5-fach, TG 7-fach, TG 9-fach | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 70 | Einspülbehälter UX Special Anschlüsse | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 48 | Brühearmatur UX Special | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 35 | Modular-Fit-Block 5-fach, 7-fach, 9-fach, 11-fach, 13-fach | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 31 | Modular-Fit-Ventil | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 41 | Außenwascheinrichtung | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
| 15 | Düsenkörper 4-fach — mit 90° Anschluss | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
| 15 | Düsenkörper 3-fach — mit 90° Anschluss | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
| 15 | Düsenkörper 1-fach Düsenkörper TEEJET — mit 90° Anschluss | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
| 33 | Armatur NG (Gleichdruck) | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 35 | Armatur TG | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 31 | Teilbreitenventil TG Bypassventil TG | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 20 | 5-Wege-Kugelhahn 1 1/4” — UF 901, UF 1201 | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 19 | Brühearmatur — Komfortventile | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 9 | Außenwascheinrichtung | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 18 | Bedieneinheit KH 1 1/4” (ab 04.2010) | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 19 | Druckhahn | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 35 | Armatur TG | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 31 | Modular-Fit-Ventil | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 22 | Komfortausrüstung UG Ventile / Verschlauchung Teil 1 | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 41 | Außenwascheinrichtung | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 10 | Brühearmatur UX Special Druckschläuche | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 22 | Komfortausrüstung UX Special Ventile / Verschlauchung Teil 1 | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 41 | Außenwascheinrichtung | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 19 | Comfort-Paket 12.2007 bis 07.2015 | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 18 | Bedieneinheit KH 1 1/4” UX Super | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 35 | Modular-Fit-Block | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 31 | Modular-Fit-Ventil | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 35 | Modular-Fit-Block | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 37 | Modular-Fit-Ventil | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 19 | Brühearmatur — Komfortventile | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 18 | Bedieneinheit KH 1 1/4” | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 9 | Außenwascheinrichtung | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 41 | Außenwascheinrichtung | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 35 | Modular-Fit-Block | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 31 | Modular-Fit-Ventil | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 13 | Modular-Fit-Block | UR (nur für Russland) und Spritzgestänge Super-R 24M (MH722) – ab 02-2012 |
| 37 | Ventile | UR (nur für Russland) und Spritzgestänge Super-R 24M (MH722) – ab 02-2012 |
| 7 | Spritzdüsen | UR (nur für Russland) und Spritzgestänge Super-R 24M (MH722) – ab 02-2012 |
| 30 | AmaSelect / AmaSwitch — Rohrverbindungen | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 12 | Außenwascheinrichtung | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 14 | AmaSelect / AmaSwitch — T- Stück Rücklauf / Einspeisung | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 15 | Düsenkörper 4-fach mit 90° Anschluss ab 07.2016 | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 15 | Düsenkörper 1-fach, Düsenkörper TEEJET — mit 90° Anschluss | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 15 | Düsenkörper 3-fach mit 90° Anschluss | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 15 | Düsenkörper 4-fach mit 90° Anschluss | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 35 | Modular-Fit-Block | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 37 | Modular-Fit-Ventil | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 12 | Außenwascheinrichtung | Super-S1 (UF 01; UF 02) (MH828) – ab 11-2015 |
| 41 | Schlauchpaket UX VII ISO Regelventil | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 15 | Düsenkörper 1-fach, Düsenkörper TEEJET — mit 90° Anschluss | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 15 | Düsenkörper 3-fach mit 90° Anschluss | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 9 | AmaSwitch – Absperrhahn Druckleitung / Rücklauf UF | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 30 | AmaSwitch Rohrverbindungen | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 12 | Außenwascheinrichtung | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 41 | Außenwascheinrichtung | Q-plus (UF 12-15m) 18m (MH948) – ab 05-2018 |
| 35 | Modular-Fit-Block bis 11.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 37 | Modular-Fit-Ventil bis 11.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 35 | Modular-Fit-Block ab 12.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 200 | Modular-Fit-Ventile ab 12.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 12 | Außenwascheinrichtung – Schlauchbox | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 35 | Modular-Fit-Block | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 37 | Modular-Fit-Ventil | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 35 | Modular-Fit-Block ab 12.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 200 | Modular-Fit-Ventile ab 12.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 12 | Außenwascheinrichtung | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 25 | Bedienarmatur TG bis 11.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 37 | Modular-Fit-Ventil bis 11.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 41 | ISO Profiklappung AmaSwitch Schläuche (2) | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 14 | AmaSelect/AmaSwitch — T-Stück Rücklauf/Einspeisung | Super-L2 (UX 01) (MH908) |
| 30 | AmaSwitch — Rohrverbindungen | Super-L2 (UX 01) (MH908) |
| 13 | Spritzleitung | Super-L2 mit AmaSpot-System an UX00 (MH928) – ab 02-2018 |
| 30 | Schlauchpaket AmaSpot (1) bis 12.2018 | Super-L2 mit AmaSpot-System an UX00 (MH928) – ab 02-2018 |
| 160 | Rücklauf ab 01.2019 | Super-L2 mit AmaSpot-System an UX00 (MH928) – ab 02-2018 |
| 14 | AmaSelect/AmaSwitch – T-Stück Rücklauf/Einspeisung | Super-L3 (UX 01) (MH931) – ab 06-2018 |
| 30 | AmaSwitch/AmaSelect – Rohrverbindungen | Super-L3 (UX 01) (MH931) – ab 06-2018 |
| 12 | Außenwascheinrichtung | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
| 35 | Modular-Fit-Block | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 12 | Aussenwascheinrichtung | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 37 | Modular-Fit-Ventil | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 12 | Außenwascheinrichtung CP+ | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 12 | Außenwascheinrichtung | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 40 | Modular-Fit-Block | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
| 200 | Modular-Fit-Ventile | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
| 200 | Armatur | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
| 120 | Armatur Teilbreiten-Geschaltet, 2 fach FT-P | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
| 120 | Armatur Teilbreiten-Geschaltet, 2 fach FT-P | Primera DMC 6000-2 (MH820) – ab 01-2016 |
| 120 | Armatur Teilbreiten-Geschaltet, 2 fach FT-P | Primera DMC 9000-2 (MH859) – ab 07-2016 |





