Opis
SPRĘŻYNA
Zastosowanie części 7147300
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
| Poz. | w podzespole | Produkt |
| 14 | Hahngruppe/ Zollhahn | UG2000special/UG2200power/UG3000power (inklusive Spritzgestänge) (MH203) – ab 11-1996 bis 08-2005 |
| 14 | Hahngruppe/ Zollhahn UG 2200/3000 | UG 2200 / UG 3000 (inklusive Spritzgestänge) (MH159) – bis 10-1996 |
| 16 | Hahngruppe/ Zollhahn | UF, US (inklusive Spritzgestänge) (MH161) – bis 12-1999 |
| 8 | Druckregler K (2/2) | S403T,S603T (MH388) |
| 26 | Teilbreitenventil NG | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 52 | Teilbreitenventil Ventil TG / Bypassventil TG | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 52 | Modular-Fit-Ventil | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 26 | Teilbreitenventil NG | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 52 | Teilbreitenventil TG Bypassventil TG | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 52 | Modular-Fit-Ventil | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 52 | Modular-Fit-Ventil | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 40 | Modular-Fit-Ventil | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 52 | Modular-Fit-Ventil | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 40 | Ventile | UR (nur für Russland) und Spritzgestänge Super-R 24M (MH722) – ab 02-2012 |
| 40 | Modular-Fit-Ventil | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 40 | Modular-Fit-Ventil bis 11.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 40 | Modular-Fit-Ventil | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 40 | Modular-Fit-Ventil bis 11.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 40 | Modular-Fit-Ventil | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
Gesamt: 0,09375





