Opis
| Jednostka | sztuka | |
|---|---|---|
| Specyfikacje |
| |
| Korzyści |
| |
| Składa się z | Z o-ringiem | |
| Kształt | Prosty – 2 strony przyłącza | |
| System | Perrot | |
| Typ polączenia – kod | KKM | |
| Typ złącza nr 1 | Szybkozłącze | |
| Typ złącza nr 1 – męski/żeński | Żeński | |
| Średnica połączenia 1 | 6 cal | |
| Typ złącza nr 2 | Koniec węża | |
| Typ złącza nr 2 – męski/żeński | n/a | |
| AŚrednica końcówkiwęża | 6 cal | |
| AŚrednica końcówkiwęża | 152,4 mm | |
| CDługość całkowita | 280 mm | |
| Materiał | Stal | |
| Obróbka powierzchni | Ocynk |





