Opis
POKRYWA POMPY COMET UG UF
Zastosowanie części ZF554
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
| Poz. | w podzespole | Produkt |
| 35 | Kolbenmembranpumpe BP 151 / BP 171 (1/2) | UF/UG/US (inklusive Spritzgestänge) (MH293) – ab 01-2000 bis 12-2006 |
| 54 | Kolbenmembranpumpe: BP 205 / BP235 / BP280 (1/2) | UF/UG/US (inklusive Spritzgestänge) (MH293) – ab 01-2000 bis 12-2006 |
| 54 | Kolbenmembranpumpe BP 235-K / BP 280 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 28 | Kolbenmembranpumpe BP171 Teil 1 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 4 | Kolbenmembranpumpe BP 125 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 54 | Membranpumpe BP 235-K / 280 | S 320 Plus, Variabel, Standard (MH342) |
| 54 | Membranpumpe BP 235-K / 280 | S 330 Plus, Variabel, Standard (MH346) |
| 54 | Membranpumpe BP 235-K / 280 | S 340 Plus, Variabel, Standard (MH347) |
| 54 | Kolbenmembranpumpe BP235-K / BP280 | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 28 | Kolbenmembranpumpe BP 171 Teil 1 | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 54 | Kolbenmembranpumpe BP235-K / BP280 | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 28 | Kolbenmembranpumpe BP171 Teil 1 | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 9 | Pumpe BP280 | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 28 | Kolbenmembranpumpe BP 171 Teil 1 | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 4 | Kolbenmembranpumpe BP125 | Fronttank FT1001 (MH936) – ab 01-2008 |





