Opis
UCHWYT DO KAMERY
WYSTĘPUJE W:
| Poz. | Podzespół | Katalog | Obowiązywanie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A005 | Rama i zbiornik | MH673 | E+S i E+S H | od 09-2011 do 10-2017 |
| 30 | C030 | Elementy montażowe maszyny podstawowej | MH975 | IceTiger | od 10-2020 |
| 70 | C010 | Montageteile Grundmaschine | MH1015 | Ice Tiger S | od 11-2022 |
| 17 | G030 | Wysięgniki Q-Plus | MH948 | Q-plus (UF 12-15 m) 18 m | od 05-2018 |
| 17 | G030 | Wysięgniki – Q-plus | MH515 | Super-S (do 10. 2015); Super-L (do 07.2012); Q-plus (do 04.2018) | od 07-2006 do 04-2018 |
| 5 | H300 | Belka polowa – elementy montażowe | MH833 | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) | od 11-2015 |
| 14 | A1 | Rama | MH462 | UX 3200-5200 (wraz z belką polową) 01.2003-12-2007 | od 01-2003 do 12-2007 |
| 14 | A005 | Rama | MH575 | UX 3200-5200 Super / UX 3200-4200 Special 01.2008-01.2010 | od 01-2008 do 01-2010 |
| 7 | L011 | Uni-Trail — olinowanie — elementy wskaźnikowe | MH626 | UX 3200-6200 Super / UX 3200-5200 Special | od 11-2009 |
| 10 | L002 | Dyszel Hitch sztywny | MH879 | UX 4201-UX 6201 od 03-2017 i UX 7601/UX 8601 od 12-2020 | od 03-2017 |
| 20 | A040 | Rama UX 4201-UX 6201 | MH879 | UX 4201-UX 6201 od 03-2017 i UX 7601/UX 8601 od 12-2020 | od 03-2017 |
| 20 | A050 | Rama UX 4201-UX 6201 z L3 od 36 | MH879 | UX 4201-UX 6201 od 03-2017 i UX 7601/UX 8601 od 12-2020 | od 03-2017 |
| 3 | A020 | Profis do rocznika model. 2020 włącznie | MH606 | ZA-M 1001, 1201, 1501 / Special / Profis / Hydro | od 11-2009 do 05-2021 |
| 29 | A011 | Rama i zbiornik — sito / korki / krata ochronna mieszadła | MH606 | ZA-M 1001, 1201, 1501 / Special / Profis / Hydro | od 11-2009 do 05-2021 |
| 3 | A.2 | Profis od roku prod. 2008 | MH451 | ZA-M 900, 1200, 1500 / profis, Hydro | od 12-2003 do 11-2009 |
| 64 | A.1 | Rama ze zbiornikiem | MH451 | ZA-M 900, 1200, 1500 / profis, Hydro | od 12-2003 do 11-2009 |
| 55 | A.1 | Rama i elementy montażowe / krata ochronna | MH355 | ZA-M Ultra / profiS, Hydro | od 05-2004 |
| 35 | A.5 | Rama nakładkowa | MH355 | ZA-M Ultra / profiS, Hydro | od 05-2004 |
| 24 | A021 | Nadstawka przykręcana | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 20 | A019 | Nadstawka S 2600 spawana | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 20 | A020 | Nadstawka spawana | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 30 | A016.1 | ZA Super | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 28.1 | A011 | ZA Super / Ultra / Special – rama i zbiornik | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 30 | A018.1 | ZA Super Profis (1) | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 370 | A018.2 | ZA Super Profis (2) | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 25 | A017 | ZA Ultra Profis (1) | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 170 | A018 | ZA Ultra Profis (2) | MH734 | ZA-TS Special / Super / Ultra | od 01-2013 |
| 24 | A021 | Nadstawka przykręcana | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 20 | A019 | Nadstawka S 2600 spawana | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 20 | A020 | Nadstawka spawana | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 28.1 | A011 | Rama i zbiornik ZA Super / Ultra / Special | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 30 | A018 | ZA Super | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 30 | A017 | ZA Super Profis (1) | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 360 | A017.1 | ZA Super Profis (2) | MH759 | ZA-V | od 01-2012 |
| 21 | C010 | Rama ze zbiornikiem | MH325 | ZA-X, ZA-XW Perfect 02 | od 08-2000 do 05-2021 |
| 240 | C040 | Rama / zbiornik ZA-X 1403 | MH994 | ZA-X 03 | od 06-2021 |
| 260 | C020 | Rama / zbiornik ZA-X 603 | MH994 | ZA-X 03 | od 06-2021 |
| 240 | C030 | Rama / zbiornik ZA-X 903 | MH994 | ZA-X 03 | od 06-2021 |
| 170 | C010 | Rama / zbiornik ZA-XW 503 | MH994 | ZA-X 03 | od 06-2021 |
| 200 | C110 | Składana plandeka ZA-X 903 / 1403 | MH994 | ZA-X 03 | od 06-2021 |
| 11 | Fig. 1 | Rama ze zbiornikiem | MH211 | ZA-X Perfect | od 06-1997 |
| 18 | B040 | Hydrauliczny układ hamulcowy | MH743 | ZG-B 5500/8200 ZG-TS 5500/8200 | od 11-2014 |
| 12 | L020 | Osłony ZG-TS | MH743 | ZG-B 5500/8200 ZG-TS 5500/8200 | od 11-2014 |
| 20 | L008 | Wspornik mechanizmu rozsiewającego ZG-TS (1) | MH743 | ZG-B 5500/8200 ZG-TS 5500/8200 | od 11-2014 |
| 2 | B052 | Zbiornik sprężonego powietrza, konsola | MH743 | ZG-B 5500/8200 ZG-TS 5500/8200 | od 11-2014 |
| 64 | B012 | Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy, siłownik membranowy 24′ / 30′ / 36′ | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 18 | B015 | Hydrauliczny układ hamulcowy od 11.2009 | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 37 | B011 | Jednoobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy, siłownik membranowy 24′ | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 12 | K011 | Osłony Ultra Hydro | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 12 | L044 | Osłony ZG-TS do rocznika modelowego 2014 | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 12 | L045 | Osłony ZG-TS od rocznika modelowego 2014 | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 36 | K010 | Sterowanie elektroniczne Ultra Hydro, część II | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 20 | L040 | Wspornik mechanizmu rozsiewającego ZG-TS, część I | MH490 | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS | od 11-2004 |
| 37 | B11 | Dwuobwodowy układ hamulcowy | MH455 | ZG-B Precis / Drive | od 01-2001 do 11-2005 |
| 60 | D040 | Pneumatyczny układ hamulcowy (1) | MH915 | ZG-TS 01 | od 01-2017 |
| 51 | D050 | Pneumatyczny układ hamulcowy (2) | MH915 | ZG-TS 01 | od 01-2017 |





