Opis
Produkt: WKŁAD HYDRAULICZNY WH208510
Wymiary:
| D | średnica zewnętrzna/długość | 110.0mm |
| d | średnica otworu w pokr. górnej | 33.5mm |
| d1 | średnica otworu w pokr. dolnej | 33.5mm |
| H1 | wysokość całkowita | 197.0mm |
Zastosowania:
| maszyny robocze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| TATRA | UD-SERIA | UDS110 | |||
| TATRA | UD-SERIA | UDS114 | |||
| TATRA | UD-SERIA | UDS114A | |||
| maszyny rolnicze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| BIZON-PŁOCK | BIZON | BIZON | SW266 | ||
| BIZON-PŁOCK | BIZON | BIZON | SW400 | ||
| BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | Z8604.029 | ||
| BIZON-PŁOCK | GIGANT | GIGANT | SW680 TURBO | ||
| BIZON-PŁOCK | REKORD | REKORD | 6CT107 | ||
| BIZON-PŁOCK | SUPER | SUPER | SW400 | ||
| FMŻ-POZNAŃ | ORKAN | 2330 | |||
| ZETOR | 8000-SERIA | 8211 | |||
| ZETOR | 8000-SERIA | 8245 | |||
| ZETOR | 8000-SERIA | 8701 | |||
| ZETOR | 9000-SERIA | 9211 | |||
| ZETOR | 9000-SERIA | 9245 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 10211 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 10245 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 11211 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 11245 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 12211 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 12245 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 14245 | |||
| ZETOR | 10000-SERIA | 16245 | |||
| ZETOR | UR-SERIA | UR/III | |||





