Opis
Zastosowanie części GE082
Artykuł GE082 jest także część następna: ZF989 ,
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
| Poz. | w podzespole | Produkt |
| 26 | Klarwassertank | FDC (nur für Russland und Kasachstan ru/kk) (MH945) – ab 11-2018 |
| 155 | Schlauchverbindung Saugfilter-Druckfilter | FDC (nur für Russland und Kasachstan ru/kk) (MH945) – ab 11-2018 |
| 35 | Klarwasserbefüllung | FDC (nur für Russland und Kasachstan ru/kk) (MH945) – ab 11-2018 |
| 23 | Kolbenmembranpumpe 140 l/min BP 151/20 (2/2) | UG2000special/UG2200power/UG3000power (inklusive Spritzgestänge) (MH203) – ab 11-1996 bis 08-2005 |
| 32 | Saugschläuche | UG2000special/UG2200power/UG3000power (inklusive Spritzgestänge) (MH203) – ab 11-1996 bis 08-2005 |
| 31 | Pumpenausrüstung 140 L/Min | UF, US (inklusive Spritzgestänge) (MH161) – bis 12-1999 |
| 23 | Kolbenmembranpumpe 140 l/min BP 151/20 (2/2) | UF, US (inklusive Spritzgestänge) (MH161) – bis 12-1999 |
| 52 | Kolbenmembranpumpe BP 151 / BP171 (2/2) | UF/UG/US (inklusive Spritzgestänge) (MH293) – ab 01-2000 bis 12-2006 |
| 14 | Druckregler für UF01 komplett | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 30 | Armatur TG 5-fach, TG 7-fach, TG 9-fach | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 57 | Saugarmatur UF 901 / 1201 Teil 1 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 80 | Pumpe und Ventilsatz für FT 803 UF1501 / 1801 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 52 | Kolbenmembranpumpe BP171 Teil 2 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
| 16 | Saugfilter mit Anschlüssen (Anschlüsse) | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 24 | Saugarmatur (Klarwasser) | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 22 | Einspülbehälter UX Special Anschlüsse | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 47 | Brühearmatur UX Special | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 20 | Saugschlauch H2O, UX Special 3200/4200 | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 30 | Modular-Fit-Block 5-fach, 7-fach, 9-fach, 11-fach, 13-fach | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 24 | Einspülbehälter UX – Anschlüsse / Ecofill UX | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 27 | Spülwasserbehälter / Ecofill | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 36 | Brühearmatur UX 5200 ab Masch.-Nr 0262 – UX 4200 ab Nr 0233 | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 57 | Druckregler NG -5-, -7- | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 32 | Druckregler TG | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 38 | Vario-Schaltung | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 35 | Bedienfeld | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 52 | Kolbenmembranpumpe BP 171 Teil 2 | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 11 | Saugschläuche / Druckschläuche | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
| 57 | Saugarmatur | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 52 | Kolbenmembranpumpe BP171 Teil 2 | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 30 | Armatur TG | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 51 | Schlauchpaket Übersicht Schläuche | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 67 | Befüllanschluss – rücksaugsicher Bis 10.2011 | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 80 | Pumpe mit Ventilsatz für FT 803 – Verschlauchung | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 8 | Saugarmatur – Klarwasseranschluss | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
| 5 | Einspülbehälter — Anschlüsse | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 3 | Rücklaufschlauch-Gestänge/Bypassleitung | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 61 | Ablauf Klarwasserbehälter / Kanister / Füllstandsanzeige KW | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 55 | Pumpenausrüstung 370 L/min UG Super Schläuche | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 52 | Kolbenmembranpumpe BP 171 Teil 2 | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 30 | Armatur TG | UG 2200 / UG 3000 Super / Special (ohne Spritzgestänge) (MH624) – ab 11-2009 |
| 7 | Saugschlauch H2O 3200 und 4200 Special | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 30 | Frischwassertank | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 22 | Behälterauslauf / Hauptabsperrhahn UX Super | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 30 | Modular-Fit-Block | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 64 | Armatur — Comfort-Paket II | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 30 | Modular-Fit-Block | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 3 | Rücklaufschlauch – Gestänge / Bypassleitung | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 61 | Ablauf Klarwasserbehälter / Kanister / Füllstandsanzeige KW | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 5 | Einspülbehälter — Anschlüsse | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 17 | Tank — Anbauteile | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 30 | Modular-Fit-Block | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 22 | Modular-Fit-Block | UR (nur für Russland) und Spritzgestänge Super-R 24M (MH722) – ab 02-2012 |
| 1 | AmaSelect / AmaSwitch — Rücklauf Fass / Speiseleitung | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
| 25 | Einspülbehälter — Anschlüsse (Comfort Paket I) | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 18 | Hochleistungsflüssigdüngung Anschlüsse | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 30 | Modular-Fit-Block | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 16 | Einspülbehälter — Anschlüsse (Comfort Paket II) | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 7 | Saugfiltereinheit (Comfort Paket II) | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 32 | AmaSwitch – Speisung / Rücklauf Tank | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
| 30 | Modular-Fit-Block bis 11.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 300 | Pumpenausrüstung 600 l/min bis 03.2023 (1) | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 30 | Modular-Fit-Block ab 12.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 200 | Pumpenausrüstung 600 l/min ab 04.2023 (1) | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 5 | Spritz- und Rücklaufschlauch – Gestänge | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 7 | Saugfiltereinheit (Comfort Paket II) | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 18 | Hochleistungsflüssigdüngung Anschlüsse | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 30 | Modular-Fit-Block | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 6 | Einspülbehälter — Anschlüsse (Comfort Paket II) (2) | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 360 | Einspülbehälter – Schlauchpaket ab 12.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 30 | Modular-Fit-Block ab 12.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 35 | Einspülbehälter – Schlauchpaket bis 11.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 60 | Elektronikpakete/Energieführung und Rücklaufschlauch | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 20 | Bedienarmatur TG bis 11.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 3 | ISO Profiklappung AmaSwitch Schläuche (1) | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
| 1 | AmaSelect/AmaSwitch — Rücklauf Fass/Speiseleitung | Super-L2 (UX 01) (MH908) |
| 10 | Schlauchpaket AmaSpot (2) bis 12.2018 | Super-L2 mit AmaSpot-System an UX00 (MH928) – ab 02-2018 |
| 70 | Speisung und Rücklauf Ramsey/Fass ab 01.2019 | Super-L2 mit AmaSpot-System an UX00 (MH928) – ab 02-2018 |
| 1 | AmaSelect/AmaSwitch — Rücklauf Fass/Speiseleitung | Super-L3 (UX 01) (MH931) – ab 06-2018 |
| 6 | Einspülbehälter CP II (3) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
| 7 | Saugfiltereinheit CP II | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
| 6 | Einspülbehälter CP I (3) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
| 460 | Tank – Befüllinjektor, Rücklaufschlauch | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 30 | Modular-Fit-Block | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 90 | Pumpenausrüstung 700 l/min – Ventil Hauptrührwerk ab 04.2023 | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 150 | Einspülbehälter – Schläuche CP, CP+ (2) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 60 | Bedienarmatur – Schläuche CP+ | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 10 | Druckfiltereinheit – Schläuche CP+ | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 40 | Bedienarmatur – Schläuche CP (4) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 10 | Pumpenausrüstung (5) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |





